| Item | Description | Length (mm) | Width (mm) | Unit | Approx Kgs/Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| N12C | DBAR 12mm CUT D500N | TONN | 1000.00 | ||
| N16C | DBAR 16mm CUT D500N | TONN | 1000.00 | ||
| N20C | DBAR 20mm CUT D500N | TONN | 1000.00 | ||
| N24C | DBAR 24mm CUT D500N | TONN | 1000.00 | ||
| N28C | DBAR 28mm CUT D500N | TONN | 1000.00 | ||
| N32C | DBAR 32mm CUT D500N | TONN | 1000.00 | ||
| N36C | DBAR 36mm CUT D500N | TONN | 1000.00 |


Reviews
There are no reviews yet.